SBIネオモバイル証券を使って毎月資産運用を行っております。
普通のサラリーマンでもコツコツと積み上げて株主優待と永久的な配当金の獲得を目指しています。
小額で無理のない投資を心掛けております。
将来の金のなる木を育てたいと思っております!
ネオモバの特徴について詳しくはこちらの記事で解説しております。
先月のポートフォリオはこちら
先月はコロナの影響で始めたばかりにもかかわらずマイナスを記録しましたが果たして今月はどうなったのか?ご覧ください。
2020年9月ネオモバ資産運用ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 平均取得単価 | 予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション | 1 | 410 | +52円 | 358円 | 7.2 |
2347 | いちご | 1 | 310円 | -54円 | 364円 | 7 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1 | 1068円 | +225円 | 843円 | 16 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2 | 3904円 | -276円 | 2090円 | 154 |
3677 | システム情報 | 1 | 1424円 | +23円 | 1401円 | 15 |
4005 | 住友化学 | 1 | 361円 | -89円 | 450円 | 12 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 1255円 | -39円 | 1387円 | 46 |
5970 | ジーテクト | 1 | 1248円 | +285円 | 963円 | 50 |
6089 | ウィルグループ | 1 | 867円 | +229円 | 638円 | 21 |
7148 | FPG | 1 | 546円 | +15円 | 531円 | 30 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2 | 2296 | +246円 | 1025円 | 20 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 1 | 125円 | -118円 | 243円 | 0 |
7937 | ツツミ | 1 | 2419円 | +506円 | 1913円 | 30 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 2740円 | +401円 | 2339円 | 88 |
8053 | 住友商事 | 1 | 1297円 | +30円 | 1267円 | 70 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 5194円 | +632円 | 2281円 | 134 |
8098 | 稲畑産業 | 1 | 1367円 | +126円 | 1241円 | 53 |
8165 | 千趣会 | 1 | 404円 | +64円 | 340円 | 4 |
8173 | 上新電機 | 1 | 2717円 | +834円 | 1883円 | 50 |
8346 | 東邦銀行 | 1 | 241円 | +11円 | 230円 | 6 |
8566 | リコーリース | 1 | 2870 | -80円 | 2950円 | 95 |
8591 | オリックス | 100 | 136050円 | +3950円 | 1264円 | 76 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 1 | 2261円 | +394円 | 1867円 | 30 |
9494 | 日本テレビホールディングス | 1 | 1245円 | -76円 | 1321円 | 35 |
9433 | KDDI | 2 | 5367円 | -605円 | 2986円 | 120 |
9831 | ヤマダ電機 | 1 | 539円 | +15円 | 524円 | 10 |
全体 保有株式 179,092円 ( +7173円 )
予想配当金 8,997円
大幅プラス転換
2020年9月総評
オリックス株をコツコツと買っていきついに100株に到達することができました。
100株の単元株になったのでこれで毎年優待としてカタログギフトを受け取ることができるようになりました。
3年目までは3000円分のカタログギフトですが、長期保有で5000円分にランクアップするので配当金7000円と合わせると12000円程度貰えることになりますので10年保有で元が取れる計算になります。
10年を超えてもずっと持ち続けていく予定なのでこれからもずっとお金を生み出し続けて言ってもらえるものであると考えています。
長期保有で優待のランクが上がる銘柄を集めました
まだ挑戦する予定はありませんが、銘柄の中には長期保有によって株主優待がランクアップする銘柄があります。
3年保有以上でQUOカードが1000円から3000円になったりします。
100株を楽天証券などでクロス取引をしたとしても、ネオモバで1株を3年保有していれば長期保有銘柄として扱われますので、今から持っておけば将来クロス取引をする際にきっと役に立つのではないかと思っております。
以下が保有銘柄で長期保有でランクが上がる銘柄になります。
コード | 銘柄 |
---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム |
2914 | 日本たばこ産業 |
3677 | システム情報 |
4005 | 住友化学 |
4792 | 山田コンサルティンググループ |
5970 | ジーテクト |
6089 | ウィルグループ |
7148 | FPG |
7192 | 日本モーゲージサービス |
7937 | ツツミ |
8098 | 稲畑産業 |
8165 | 千趣会 |
8173 | 上新電機 |
8346 | 東邦銀行 |
8566 | リコーリース |
8591 | オリックス |
9375 | 近鉄エクスプレス |
9433 | KDDI |
9831 | ヤマダ電機 |
高配当を意識して商社株も買うこと
優待だけでなく高配当でお金を生み出していく銘柄も合わせて集めていきたいと思い商社株も買い始めました。
優待はありませんが安定した配当金を生み出し続けていけると信じて1株単位で買っています。
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 平均取得単価 | 予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 2740円 | +401円 | 2339円 | 88 |
8053 | 住友商事 | 1 | 1297円 | +30円 | 1267円 | 70 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 5194円 | +632円 | 2281円 | 134 |
株価も今後上がっていく可能性が高いと思うのでこちらは余裕がある時に少しづつ買って行こうと思います。
ネオモバは低リスクで分散投資ができるのでオススメ
ネオモバでは1株単位で株を買うことができるので単元株を一気に買えなくてもちょこちょこ買い集めて行くことで単元株まで育てることができます。
長い期間で買って行けば平均的な価格で購入することができるので1株投資は気分が楽です。
ネオモバなら低リスクで投資ができるので初心者にオススメですね!