ゆたか
こんにちは!ゆたか(です。 @tdyutaka)
SBIネオモバイル証券を使って毎月資産運用を行っております。
普通のサラリーマンでもコツコツと積み上げて株主優待と永久的な配当金の獲得を目指しています。
小額で無理のない投資を心掛けております。
将来の金のなる木を育てたいと思っております!
ネオモバの特徴について詳しくはこちらの記事で解説しております。
ネオモバは1株から買えて配当金が貰える株初心者にオススメな証券会社!
突然ですが、株を初めてみることにしました。
株を始めようと思ったきっかけは
株主優待が欲しい!
配当金が欲...
9月のポートフォリオはこちら
(2020年5月)ネオモバ1株投資で積み立て投資&優待狙い!【ポートフォリオ】
SBIネオモバイル証券を使って毎月資産運用を行っております。
普通のサラリーマンでもコツコツと積み上げて株主優待と永久的な...
2020年11月ネオモバ資産運用ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 平均取得単価 | 予想配当金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170 | リンクアンドモチベーション | 1 | 558円 | +200円 | 358円 | 7.2 |
2347 | いちご | 1 | 330円 | -34円 | 364円 | 7 |
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 1 | 960円 | +117円 | 843円 | 16 |
2678 | アスクル | 1 | 4175円 | -10円 | 3920円 | 38 |
2914 | 日本たばこ産業 | 6 | 12720円 | -12円 | 2122円 | 154 |
3011 | バナーズ | 1 | 115円 | +4円 | 111円 | 2 |
3315 | 日本コークス工業 | 1 | 71円 | -1円 | 72円 | 2 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1 | 3313円 | -38円 | 3351円 | 98.5 |
3528 | プロスペクト | 1 | 36円 | 0 | 36円 | 1 |
3593 | ホギメディカル | 1 | 3160 | -50円 | 3210円 | 68 |
3677 | システム情報 | 1 | 1170円 | -231円 | 1401円 | 15 |
3844 | コムチュア | 1 | 3230 | +170円 | 3060円 | 31 |
4005 | 住友化学 | 1 | 370円 | -80円 | 450円 | 12 |
4174 | ソリー教育 | 1 | 315円 | -8円 | 323円 | 6 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 1 | 970円 | -417円 | 1387円 | 46 |
4748 | 構造計画研究所 | 1 | 2403円 | +2円 | 2401円 | 100 |
5856 | エルアイイーエイチ | 1 | 79円 | -1円 | 80円 | 1 |
5943 | 不二サッシ | 1 | 80円 | -1円 | 81円 | 1 |
5955 | ヤマシナ | 1 | 68円 | -2円 | 70円 | 1 |
5970 | ジーテクト | 1 | 1390円 | +427円 | 963円 | 50 |
6089 | ウィルグループ | 1 | 979円 | +341円 | 638円 | 21 |
6817 | スミダコーポレーション | 1 | 1052 | +62円 | 1114円 | 24 |
7148 | FPG | 1 | 497円 | -34円 | 531円 | 30 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1 | 1416円 | +152円 | 1416円 | 32 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 1 | 675円 | +31円 | 644円 | 0 |
7192 | 日本モーゲージサービス | 2 | 2278 | +228円 | 1025円 | 20 |
7267 | 本田技研工業 | 1 | 2871.5 | -228円 | 3100円 | 68 |
7527 | システムソフト | 1 | 92円 | 0円 | 92円 | 2 |
7745 | エー・アンド・デイ | 9 | 8190円 | -99円 | 921円 | 20 |
7751 | キャノン | 1 | 1853.5円 | +52円 | 1801円 | 80 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 1 | 123円 | -120円 | 243円 | 0 |
7937 | ツツミ | 1 | 2111円 | +198円 | 1913円 | 30 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 2758円 | +419円 | 2339円 | 88 |
8053 | 住友商事 | 1 | 1286.5円 | +19円 | 1267円 | 70 |
8058 | 三菱商事 | 2 | 4866円 | +304円 | 2281円 | 134 |
8098 | 稲畑産業 | 1 | 1378円 | +137円 | 1241円 | 53 |
8165 | 千趣会 | 1 | 332円 | -8円 | 340円 | 4 |
8173 | 上新電機 | 1 | 2742円 | +859円 | 1883円 | 50 |
8304 | あおぞら銀行 | 1 | 1895円 | +95円 | 1800円 | 122 |
8306 | 三菱UFJファイナンシャル・グループ | 4 | 1794円 | +138円 | 414円 | 25 |
8346 | 東邦銀行 | 1 | 227円 | -3円 | 230円 | 6 |
8424 | 芙蓉総合リース | 1 | 6380円 | +310円 | 6070円 | 222 |
8566 | リコーリース | 2 | 5802 | -32円 | 2917円 | 95 |
8591 | オリックス | 100 | 155300円 | +23200円 | 1264円 | 76 |
8593 | 三菱UFJリース | 1 | 479円 | +40円 | 439円 | 25 |
8713 | フィディアホールディングス | 1 | 109円 | -3円 | 112円 | 1 |
8912 | エリアネクスト | 1 | 103円 | +1円 | 102円 | 2 |
8925 | アルデプロ | 1 | 49円 | 0円 | 49 | 1 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 1 | 2170円 | +303円 | 1867円 | 30 |
9494 | 日本テレビホールディングス | 1 | 1137円 | -184円 | 1321円 | 35 |
9423 | フォーバル・リアルエステート | 1 | 103円 | -1円 | 104円 | 1 |
9433 | KDDI | 7 | 20877.5円 | +688円 | 2986円 | 120 |
9435 | 光通信 | 1 | 25070円 | +620.9円 | 24450円 | 456 |
9449 | GMOインターネット | 1 | 2936円 | +152円 | 2784円 | 0 |
9831 | ヤマダ電機 | 1 | 496円 | -28円 | 524円 | 10 |
結果
全体 保有株式 295,942円 ( +27889円 )
予想配当金 12,107円
大幅プラス転換
ゆたか
きたああああ!!!!
2020年11月総評
9月に比べて10万円以上保有株式が増えました。
コツコツ購入を重ねていった結果、余裕があるタイミングで追加をしていきました。
11月は趣向を変えて1株で配当が貰える銘柄を集めたのと4半期ごとに配当が貰える銘柄を追加購入しました。
これで楽天銀行の配当金受け取りプログラムを利用することで1円の配当金の受け取りでも10円を楽天銀行からもらうことができるという算段です。
楽天銀行配当金受け取りプログラム
1件の配当金受け取りに付き10円が貰える
ネオモバは低リスクで分散投資ができるのでオススメ
ネオモバでは1株単位で株を買うことができるので単元株を一気に買えなくてもちょこちょこ買い集めて行くことで単元株まで育てることができます。
長い期間で買って行けば平均的な価格で購入することができるので1株投資は気分が楽です。
ゆたか
優待や配当などいろいろとやれることが多いのがネオモバのメリットですね
ネオモバなら低リスクで投資ができるので初心者にオススメですね!