松井証券のクロス注文機能解説!ワンポチで優待がゲットできる神機能!初心者向き!
松井証券には優待クロス注文機能という機能があります。
優待クロスで夢の優待生活を送りたい!でもなんだか難しそうで断念しているという方でもかんたんにできちゃうのがこの機能!
現物買い・信用売り・権利落ち後の売却まですべて1クリック注文で完結できちゃいます!
そんな松井証券の優待クロス注文にかかるコストや手数料やり方を全部まとめましたのでぜひ最後までご覧ください!
\吉野家5,000円分が無料!/
今だけ、専用コード入力で2月までの優待クロス注文の取引手数料が完全無料になるキャンペーンを開催中!
yutaiyut
限定ページから新規口座開設+口座開設時に専用コード入力、口座開設後専用ページに戻ってログインIDを入力してエントリーで対象になります!
松井証券の優待クロスとは?
優待クロス注文の仕組み
権利付き最終日というこの日に株を保有していれば優待(配当)をもらう権利をあげますという日が設定されています。
その日にだけ株を保有して権利をもらっちゃおうというものです。

信用取引の売りを使うことで値動きを0にする
証券会社が保有している株を借りて、まず売り注文をして後から株を買い戻して借りた株を返済するのが信用売り注文です。
- 株が下がったら儲かる注文(信用売り注文)と
- 株が上がったら儲かる注文(現物買い注文)を
同じタイミングで注文することでどっちに株価が動いても値動きがなくなるのを優待クロスといいます
松井証券の優待クロス注文は1注文だけで終わる
画像引用元:松井証券「優待クロス注文の概要・魅力」より引用松井証券の優待クロス注文の魅力は、一度の注文だけで現物買い注文・信用売り注文・生産注文を一度にまとめて1つの注文だけでできるということです。
在庫と資金さえあれば、決められた手数料の固定費だけで優待をゲットすることができます。
松井証券で優待クロス注文を始める準備
- 総合口座開設
- 信用取引口座開設
この順番で進めます。
(1)松井証券を口座開設する
画像引用元:松井証券
\現在、特別タイアップを実施中!/
専用ページから口座開設&途中コードを入力して口座開設後にエントリーで
12月・1月・2月の優待クロスの手数料・金利がすべてキャッシュバックされて0円になるキャンペーンを実施中!
0円で優待クロスができちゃいます。
yutaiyut
限定ページから口座開設+口座開設時に専用コード入力
口座開設後専用ページに戻ってログインIDを入力してエントリーしてください。
リンクから口座開設が完了し口座IDができましたら、こちらのページに戻りエントリーを行ってください。
(2)信用取引口座の開設
次に「信用取引口座」の審査をする必要があります。
信用取引はレバレッジという機能を使う取引手法になります。口座開設時には申し込み基準に則った審査が行われます。記載されているのでしっかりと確認してから申し込みしてください。
松井証券トップ>日本株>優待クロス
信用取引口座は審査があるので、すぐに優待クロス注文をやりたいと思ってもちょっとラグがあるので注意。
松井証券の優待クロス注文のやり方
準備)松井証券へ30万円+α入金
信用取引を行うためには担保+現金が30万円以上ないと発注ができません。
「優待クロス注文」は、「現物買付余力」「信用新規建余力」の範囲内で受付けます。
受付する際、余力審査を行い、現金と代用株式(前日終値の80%で評価)の担保の差し替えを行います。
初回入金に必要な現金 = (株価 ×株数 × 0.2) + 300,000
例えば…象印マホービン(7965)を株価1,600円100株(約16万円)を優待クロス注文しようとした場合は332,000円入金をしないと初回の注文ができません。
30万ちょっとの入金だとこういうことが起こるのですが、100万円分の株を優待クロスをやるから100万円分入金したという場合は問題なく信用取引の注文はできますのでご安心くださいね!
優待クロス注文銘柄を検索
日本株タブ>優待クロス
デフォルトではなにもないので検索を押します。
クロス注文と表示されているものが、クロス注文が可能な銘柄になります。
ここにボタンがない銘柄は優待クロス注文をすることができません。
優待内容を確認する
月の部分をタップすると、どんな優待内容があるのか確認できます。
優待に必要な株数もこの画面から確認できます。
積水ハウスでは1,000株保有(約351万円)していると、コシヒカリ5kgが優待でもらえるそうです。
優待クロス注文を実行します
積水ハウスは優待取得に必要な株数は1,000株なので1,000と入力します。
優待に必要な注文を確認して注文!
清算注文の予約もチェックを入れておけば自動的に権利落ち日に優待クロスを解消してくれるようにしてくれます。
この自動で全部1ポチで解決するのが松井証券の優待クロス注文の魅力です!
松井証券の優待クロスの手数料について
今回のキャンペーンは2月まで貸株料・手数料が無料になります。
キャンペーンを終わった後も使う可能性がありますよね?
そのあとも普通に使うときはどれくらいの手数料(貸株料)がかかるかチェックしておきましょう!
取引手数料をチェック!
画像引用元:松井証券一日単位で現物+信用で合計50万円以上になると手数料が発生します
1日の注文は現物と信用合わせて50万円までに調整すれば手数料は発生しません。
なので優待クロスは25万円以下になるような株を松井証券で選ぶのがいいですね。
貸株料金をチェック
無期限信用取引では貸株料は2%と楽天証券やSBI証券の3.9%と比較すると安く利用することができます。
業界で一番一般信用金利が安いのが日興証券でこちらは1.7%ですが、在庫などを考慮して使いわけするといいでしょう!
日興証券だと
- 制度買い注文&一般信用売り注文
- 現引き注文
- 現渡注文
手続きが必要ですが、松井証券は1クリックで現渡まで自動で全部やってくれるのが魅力ですからね(‘ω’)使い分けですね
シミュレーションどれくらい手数料がかかるか確認
現在、1月13日だとして1月権利日(1月28日)までの19日間を優待クロスした場
(2353 日本駐車場開発)株価270円で500株を優待クロス注文するときの手数料を考えてみます。
- 株価 :270円
- 計算株数 :500株
- 計算金額 :135,000円
- 計算日数 :19日間
- 優待品:リフト利用割引券3枚など
発生する費用は貸株金利と手数料の2つです!
(1)貸株金利計算
135,000×2%/365日×19日=140円
(2)手数料計算
1日の現物+信用取引の合計金額で計算
優待クロス注文では現物と信用を1回でどちらも注文します。
135,000+135,000=270,000
→50万円未満なので手数料無料
(1)+(2)=発生する優待クロスのコスト
貸株料(140円)+手数料(0円)=140円
ということで(2353)日本駐車場開発の500株でもらえる「リフト券3枚」を140円のコストでゲットすることができます。
優待のコストともらえるものを比較してうまく活用してみましょう!
松井証券の優待クロス注文は逆日歩なし
「一般信用」は、証券会社によって呼び名が異なっていて、松井証券の「無期限信用」は、「一般信用」に該当します。そのため、逆日歩は発生しないです。
優待クロスに興味がある人で「逆日歩」ということばを聞いたことがある人もいると思います。逆日歩は「制度信用売り」という売り注文をしている時に発生します。こちらはどんな状況でもパワーで注文ができ、信用売りをする人が増えれば増えるほどプレミアムが発生します。
松井証券の優待クロス注文では「一般信用売り」のみとなり逆日歩は発生しません。
一般信用は証券会社から株を借りて信用売りをするので、買いと売りがイコールになるため、プレミアムが発生しません。ただし、在庫というが概念があり在庫切れ時は注文ができなくなります。
配当金調整額(コストではないが一時的な支出)
優待クロスは権利日を通過するので、配当も支払いされます。
信用売りを持っている場合は、配当金調整額という配当金相当額の支払いをします(配当金を逆にお渡しするもの)
1株につき配当金50円の配当をもらえる銘柄であれば、100株で5,000円の配当金を受け取ります。信用売りを持っているのであれば、5,000円分配金相当額を払います。
これで一応0になるのですが、厄介なことに税金というものがあるせいでちょっと気を付けないといけないことが起こります。
受け取る分配金に税金が発生するため
結果として、受け取る分配金と支払う分配金で0になるのですが厄介なことに税金というものに一度源泉徴収されてしまうため、一時的にイコールにならないタイミングが発生します。
例)10,000円の配当金だった場合
現物株式保有分→ 10,000円(配当金)-2,031円(源泉税)=7,969円(受取額)
信用取引売り建て分→ 一般信用の場合、10,000円全額支払い
一時的に-2,031円の支払いが必要になります。
配当金にかかる源泉税(20.315%)につきましては、確定申告することで譲渡損(配当落調整金の支払を含む)と損益通算(後からお金が返ってくる)することができます。
あとで返ってくるから心配しなくていいけど、これで現金マイナスなままになってて支払いを忘れていると口座が最悪凍結されるから注意してくださいね!(口座に現金が入っていればOKです)
手数料無料キャンペーンでゲットしたい1月・2月優待銘柄
今回の松井証券の専用コード入力で口座開設した方は1月優待と2月優待を手数料無料でゲットすることができます。(現物株購入相当の資金は必要になります。)
1月と2月でどんな優待をゲットできるかまとめてみましたので、ぜひ資金と相談してゲットしてみてください。
1月優待銘柄
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1433 | ベステラ(株) | 優待ポイント | 543,000円 |
| 1444 | (株)ニッソウ | 株主優待ポイント | 855,600円 |
| 1766 | 東建コーポレーション(株) | ゴルフ場割引券他 | 1,410,000円 |
| 1928 | 積水ハウス(株) | 魚沼産コシヒカリ | 3,415,000円 |
| 2353 | 日本駐車場開発(株) | 電子チケット | 125,500円 |
| 2424 | (株)ブラス | デジタルギフト(R) | 65,800円 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス(株) | 優待品他 | 497,200円 |
| 2997 | (株)ストレージ王 | QUOカード、TR割引券 | 105,600円 |
| 3070 | (株)ジェリービーンズグループ | 株主優待ポイント他 | 7,500円 |
| 3071 | (株)ストリーム | 株主優待割引券 | 10,800円 |
| 3169 | (株)ミサワ | オリジナル株主限定商品 | 69,100円 |
| 3172 | ティーライフ(株) | 株主優待券 | 116,000円 |
| 3193 | (株)エターナルホスピタリティグループ | 食事優待券 | 345,000円 |
| 3246 | (株)コーセーアールイー | QUOカード | 72,000円 |
| 3320 | クロスプラス(株) | クーポン券 | 131,800円 |
| 3399 | (株)丸千代山岡家 | 優待券他より選択 | 280,300円 |
| 3415 | (株)TOKYO BASE | 株主優待券 | 44,300円 |
| 3421 | (株)稲葉製作所 | オリジナル図書カード | 157,000円 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 無料体験入居他 | 115,400円 |
| 3463 | いちごホテルリート投資法人 | 宿泊代金割引 | 126,000円 |
| 3662 | (株)エイチームホールディングス | QUOカード | 589,000円 |
| 4936 | (株)アクシージア | 優待券 | 79,000円 |
| 5248 | (株)テクノロジーズ | QUOカードPay | 540,000円 |
| 6654 | 不二電機工業(株) | QUOカード | 329,700円 |
| 7073 | (株)ジェイック | QUOカード | 238,600円 |
| 7097 | (株)さくらさくプラス | QUOカード | 540,000円 |
| 7590 | (株)タカショー | 特別販売カタログ他 | 41,900円 |
| 7614 | (株)オーエムツーネットワーク | オリジナルギフト商品割引販売 | 153,600円 |
| 7674 | (株)NATTY SWANKYホールディングス | 電子優待チケット | 306,500円 |
| 7678 | (株)あさくま | 食事券 | 453,500円 |
| 7683 | (株)ダブルエー | 靴1足無料優待券 | 140,100円 |
| 8013 | (株)ナイガイ | 優待ポイント | 28,500円 |
| 8142 | (株)トーホー | 寄付または買物割引券 | 342,000円 |
| 8617 | 光世証券(株) | 保護預り口座管理料無料 | 47,000円 |
| 9166 | (株)GENDA | クーポン | 72,600円 |
| 9242 | メディア総研(株) | 優待ポイント | 403,800円 |
| 9262 | (株)シルバーライフ | 商品券 | 167,200円 |
| 9632 | スバル興業(株) | TOHOシネマズギフトカード | 1,610,000円 |
| 9636 | (株)きんえい | 株主招待カード | 411,000円 |
在庫の概念があるので、注文ができない銘柄もあります。
1月は少なめの月です。その分手数料無料で優待クロスができるからこそのおいしい銘柄が存在します。積水ハウスの1,000株のお米5kgとかは手数料無料ならいきたいですな
2月優待銘柄
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 最低取得金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポレーション(株) | ゴルフ場割引券他 | 1,410,000円 |
| 1997 | 暁飯島工業(株) | 茨城県産品カタログギフト | 1,057,500円 |
| 2164 | (株)地域新聞社 | 「ちいきの逸品」割引券他 | 26,700円 |
| 2292 | エスフーズ(株) | 自社グループの商品優待販売 | 261,700円 |
| 2300 | (株)きょくとう | クリーニング無料券他より選択 | 51,900円 |
| 2337 | いちご(株) | Jリーグ試合チケット応募 | 40,900円 |
| 2379 | ディップ(株) | オリジナルQUOカード | 209,300円 |
| 245A | (株)INGS | 食事券(電子チケット) | 301,500円 |
| 2653 | イオン九州(株) | 株主優待券 | 287,000円 |
| 2659 | (株)サンエー | サンエー商品券 | 580,000円 |
| 2668 | タビオ(株) | 優待ポイント | 128,500円 |
| 2669 | カネ美食品(株) | セレクトグルメ配達便 | 334,000円 |
| 2685 | (株)アンドエスティHD | 商品引換券 | 282,500円 |
| 2686 | (株)ジーフット | 株主優待券 | 28,700円 |
| 2687 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 宿泊割引券 | 51,000円 |
| 2698 | (株)キャンドゥ | 自社店舗で利用できる優待券他 | 347,500円 |
| 2726 | (株)パルグループホールディングス | 株主優待券 | 208,600円 |
| 2742 | (株)ハローズ | 優待券又はQUOカード | 449,000円 |
| 2747 | 北雄ラッキー(株) | JCBギフトカード | 321,000円 |
| 274A | (株)ガーデン | 全商品1品無料券 | 215,100円 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス(株) | 株主優待券 | 40,200円 |
| 2789 | (株)カルラ | 優待食事券 | 48,800円 |
| 2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 株主優待券 | 291,900円 |
| 2882 | (株)イートアンドホールディングス | 自社製品、食事券 | 196,000円 |
| 2884 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 自社グループ製品 | 209,700円 |
| 2901 | (株)ウェルディッシュ | QUOカード | 113,100円 |
| 2927 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 優待割引券 | 86,400円 |
| 2930 | (株)北の達人コーポレーション | 自社製品他 | 13,300円 |
| 2935 | (株)ピックルスホールディングス | 商品詰め合わせセット又は寄付 | 124,100円 |
| 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 宿泊料金から5%割引 | 101,400円 |
| 3030 | (株)ハブ | 優待カード | 82,800円 |
| 3045 | (株)カワサキ | オンラインショップクーポン他 | 140,200円 |
| 3048 | (株)ビックカメラ | 株主買物優待券 | 156,800円 |
| 3050 | DCMホールディングス(株) | 株主買物優待券 | 159,700円 |
| 3063 | (株)ジェイグループホールディングス | 食事優待券 | 78,500円 |
| 3065 | (株)ライフフーズ | 優待券他より選択 | 163,000円 |
| 3075 | (株)銚子丸 | 優待食事券 | 154,300円 |
| 3080 | (株)ジェーソン | 株主優待券他選択 | 382,000円 |
| 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 大丸・松坂屋買物優待カード | 219,550円 |
| 3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 株主優待カード | 252,800円 |
| 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | 買物割引クーポン券他 | 160,800円 |
| 3174 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 優待ポイント | 56,300円 |
| 3181 | (株)買取王国 | ポイント | 88,600円 |
| 3198 | SFPホールディングス(株) | 自社店舗で利用できる食事券 | 203,700円 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 株主優待券またはお米他 | 85,500円 |
| 3223 | (株)エスエルディー | 食事券 | 108,500円 |
| 325A | (株)TENTIAL | 自社オンラインストアマイル | 402,000円 |
| 3382 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | セブン&アイ共通商品券 | 207,100円 |
| 3384 | (株)アークコア | QUOカード | 80,000円 |
| 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 自社グループ店舗食事券 | 77,000円 |
| 3391 | (株)ツルハホールディングス | 株主優待カード他 | 1,419,500円 |
| 3479 | (株)ティーケーピー | 自社施設優待券 | 174,000円 |
| 3490 | (株)アズ企画設計 | QUOカード | 290,400円 |
| 3543 | (株)コメダホールディングス | プリペイドカード | 301,000円 |
| 3546 | アレンザホールディングス(株) | JCBギフト券 | 111,000円 |
| 3548 | (株)バロックジャパンリミテッド | 電子株主優待券 | 75,500円 |
| 3550 | (株)スタジオアタオ | 株主優待クーポン | 19,900円 |
| 3556 | リネットジャパングループ(株) | 宅配買取クーポン査定額UP他 | 86,500円 |
| 3557 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 食事優待券 | 96,600円 |
| 3558 | ジェイドグループ(株) | 通販サイトクーポン | 143,500円 |
| 3562 | (株)No.1 | QUOカード他選択 | 698,400円 |
| 3608 | (株)TSIホールディングス | 優待割引券 | 98,600円 |
| 3612 | (株)ワールド | 株主優待券 | 298,100円 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY(株) | 抽選でビットコイン | 162,000円 |
| 3915 | (株)テラスカイ | QUOカード | 208,300円 |
| 3922 | (株)PR TIMES | 優待品を選択 | 274,800円 |
| 3967 | (株)エルテス | デジタルギフト(R) | 501,600円 |
| 3977 | フュージョン(株) | デジタルギフト | 61,000円 |
| 428A | サイプレス・ホールディングス(株) | 株主優待 | 67,100円 |
| 4343 | (株)イオンファンタジー | 株主優待券、魚沼産コシヒカリ | 285,400円 |
| 4397 | (株)チームスピリット | 株主優待ポイント | 504,000円 |
| 4439 | (株)東名 | QUOカード | 104,200円 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 割引チケット | 48,000円 |
| 4645 | (株)市進ホールディングス | 受講優待券 | 134,700円 |
| 4763 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | カレンダー等選択 | 140,700円 |
| 4920 | (株)日本色材工業研究所 | 自社開発製造化粧品 | 113,100円 |
| 5018 | (株)MORESCO | QUOカード | 417,600円 |
| 5025 | (株)マーキュリー | クーポン券 | 66,500円 |
| 5271 | (株)トーヨーアサノ | 静岡県沼津市近郊産の商品他 | 709,800円 |
| 5578 | ARアドバンストテクノロジ(株) | Amazonギフトカード | 119,600円 |
| 5580 | (株)プロディライト | デジタルギフト(R) | 586,400円 |
| 5900 | (株)ダイケン | 自社製品(家庭用品) | 848,000円 |
| 5982 | (株)マルゼン | QUOカード | 1,080,000円 |
| 6086 | シンメンテホールディングス(株) | 全国共通食事券 | 118,200円 |
| 6182 | (株)メタリアル | 自社サービスの無料利用 | 41,800円 |
| 6279 | (株)瑞光 | QUOカード | 99,200円 |
| 6543 | (株)日宣 | QUOカード | 366,000円 |
| 6578 | (株)コレックホールディングス | QUOカード | 35,500円 |
| 6897 | (株)ツインバード | 株主優待クーポン | 40,400円 |
| 7049 | (株)識学 | QUOカード | 174,800円 |
| 7077 | (株)ALiNKインターネット | オリジナルQUOカード | 105,600円 |
| 7357 | (株)ジオコード | デジタルギフト(R) | 269,000円 |
| 7427 | エコートレーディング(株) | QUOカード | 455,500円 |
| 7453 | (株)良品計画 | 優待カード | 298,750円 |
| 7485 | 岡谷鋼機(株) | 「愛知米 山の幻ミネアサヒ」 | 813,000円 |
| 7512 | イオン北海道(株) | 株主優待券 | 87,900円 |
| 7513 | (株)コジマ | 株主優待券 | 113,000円 |
| 7514 | (株)ヒマラヤ | ヒマラヤポイント | 84,500円 |
| 7515 | (株)マルヨシセンター | 優待券他選択 | 435,000円 |
| 7516 | コーナン商事(株) | 自社商品券 | 392,500円 |
| 7520 | (株)エコス | 優待券又はコシヒカリ | 292,400円 |
| 7545 | (株)西松屋チェーン | 株主優待カード | 214,100円 |
| 7603 | ジーイエット(株) | 株主優待券 | 15,300円 |
| 7610 | (株)テイツー | 自社中古商品割引券 | 143,000円 |
| 7611 | (株)ハイデイ日高 | 優待券またはおこめ券 | 339,000円 |
| 7630 | (株)壱番屋 | 株主飲食優待券 | 91,000円 |
| 7649 | スギホールディングス(株) | 自社優待券またはポイント | 365,700円 |
| 7811 | 中本パックス(株) | QUOカード | 180,800円 |
| 7818 | (株)トランザクション | 自社製品 | 529,500円 |
| 7975 | (株)リヒトラブ | 限定製品 | 122,600円 |
| 8008 | (株)ヨンドシーホールディングス | 株主優待券他より選択 | 172,400円 |
| 8011 | (株)三陽商会 | 株主優待セール | 357,000円 |
| 8016 | (株)オンワードホールディングス | ECサイト取扱商品買物割引券 | 69,800円 |
| 8125 | (株)ワキタ | ホテル利用券 | 187,000円 |
| 8166 | (株)タカキュー | 優待券 | 44,500円 |
| 8167 | (株)リテールパートナーズ | 株主優待券等より選択 | 129,700円 |
| 8181 | (株)東天紅 | 飲食等の20%割引券 | 113,100円 |
| 8185 | (株)チヨダ | 2割引株主優待券 | 103,400円 |
| 8194 | (株)ライフコーポレーション | ライフ商品券他より選択 | 246,300円 |
| 8198 | マックスバリュ東海(株) | 株主優待券他より選択 | 363,500円 |
| 8200 | (株)リンガーハット | 株主優待ポイント | 226,600円 |
| 8217 | (株)オークワ | 自社商品券又はQUOカード | 82,400円 |
| 8227 | (株)しまむら | 株主優待買物券 | 1,110,000円 |
| 8233 | (株)高島屋 | 株主優待カード | 165,900円 |
| 8237 | (株)松屋 | 松屋株主優待カードの発行 | 177,600円 |
| 8244 | (株)近鉄百貨店 | 優待カード及び優待クーポン | 180,900円 |
| 8247 | (株)大和 | 株主優待カード他 | 37,900円 |
| 8254 | (株)さいか屋 | 買物優待券他 | 37,200円 |
| 8260 | (株)井筒屋 | 買物優待割引 | 43,900円 |
| 8267 | イオン(株) | イオンオーナーズカード | 236,650円 |
| 8273 | (株)イズミ | 株主優待券又はギフトカード | 292,200円 |
| 8276 | (株)平和堂 | 優待券またはデジタルギフト | 293,800円 |
| 8278 | (株)フジ | 株主優待券等より選択 | 202,400円 |
| 8617 | 光世証券(株) | 保護預り口座管理料無料 | 47,000円 |
| 9238 | バリュークリエーション(株) | デジタルギフト(R) | 109,700円 |
| 9418 | (株)U-NEXT HOLDINGS | U-NEXT90日分利用料他 | 191,400円 |
| 9601 | 松竹(株) | 映画、演劇優待 | 1,226,000円 |
| 9602 | 東宝(株) | 映画招待券 | 853,300円 |
| 9661 | (株)歌舞伎座 | 劇場歌舞伎座の招待券 | 689,250円 |
| 9778 | (株)昴 | QUOカード、青森産りんご | 636,000円 |
| 9835 | (株)ジュンテンドー | QUOカード | 49,200円 |
| 9842 | アークランズ(株) | 株主優待券 | 188,000円 |
| 9846 | (株)天満屋ストア | 天満屋ギフトカード他より選択 | 96,000円 |
| 9861 | (株)吉野家ホールディングス | 500円サービス券 | 304,800円 |
| 9876 | (株)コックス | 株主優待割引券 | 23,700円 |
| 9903 | (株)カンセキ | 割引券 | 86,000円 |
| 9942 | (株)ジョイフル | 割引券 | 117,700円 |
| 9946 | ミニストップ(株) | ソフトクリーム無料券 | 206,500円 |
| 9948 | (株)アークス | 自社グループ商品券等より選択 | 333,500円 |
| 9974 | (株)ベルク | お米他より選択 | 727,000円 |
| 9976 | (株)セキチュー | 自社商品券他 | 517,000円 |
| 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 商品購入時割引優待 | 4,800円 |
| 9979 | (株)大庄 | 優待飲食券 | 116,100円 |
| 9982 | タキヒヨー(株) | オリジナルギフト他 | 420,000円 |
| 9993 | (株)ヤマザワ | ヤマザワ買物優待券 | 115,300円 |
在庫の概念があるので、注文ができない銘柄もあります。
2月は大量です!
個人的なおすすめは吉野家・イオン・コジマ・ビックカメラ・クリエイトレストランホールディングス・ミニストップ・ドトールなどです!
目移りしてしまう銘柄が多数あります!ぜひこの2月銘柄を手数料無料でゲットしてみましょう!


